Book Appointment Now
GaAs low noise amplifier chip
| Part No | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Gain flatness (dB) | Noise Figure (dB) | Input Return Loss (dB) | Output Return Loss (dB) | Output P-1dB (dBm) | Power Supply(V/mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH234 | DC-20 | 15 | ±1.1 | 3.1 | -15 | -15 | 15 | 8/63 |
| MH1009 | 0.01-4 | 19.5 | ±0.3 | 1.6 | -18 | -18 | 17 | 5/42 |
| MH1045 | 0.05-4 | 18.2 | ±0.8 | 1.3 | -14 | -15 | 16 | 5/28 |
| MH1046 | 0.05-4 | 17 | ±0.5 | 1.4 | -15 | -18 | 13.5 | 5/20 |
| MH1044 | 0.05-8 | 19 | ±1.5 | 1.6 | -15 | -14 | 18.5 | 5/60 |
| MH1010 | 0.8-4 | 16.5 | ±0.3 | 2.0 | -20 | -20 | 15.5 | 5/34 |
| MH1011 | 0.8-4 | 20 | ±1.0 | 1.8 | -20 | -20 | 18 | 5/45 |
| MH246 | 1-7 | 23.5 | ±0.2 | 1.2 | -13 | -19 | 16 | 5/74 |
| MH1018 | 1-11 | 14 | ±2.0 | 1.8 | -10 | -14 | 18.5 | 5/45 |
| MH1039PQ4 | 1-11 | 14 | ±2.5 | 1.8 | -10 | -15 | 18.5 | 5/50 |
| MH1003 | 1-12 | 16 | ±0.3 | 1.4 | -15 | -13 | 18 | 5/60 |
| MH1008 | 1-18 | 15.5 | ±1.5 | 1.5 | -15 | -15 | 14 | 5/40 |
| MH255 | 2-4.5 | 27.5 | ±1.1 | 0.6 | -20 | -20 | 14.5 | 5/38 |
| MH261 | 2-20 | 16 | ±1.2 | 3.0 | -16 | -15 | 14 | 5/63 |
| MH1027 | 2-20 | 20 | ±1.0 | 3.0 | -15 | -15 | 15 | 5/45 |
| MH1031 | 2-20 | 23 | ±1.0 | 2.8 | -12 | -15 | 18 | 5/60 |
| MH1014 | 2-20 | 15 | ±1.0 | 3.5 | -10 | -10 | 14 | 5/55 |
| MH1035 | 2-20 | 16 | ±1.0 | 3.5 | -10 | -10 | 16 | 5/60 |
| MH1036PQ5 | 2-20 | 17 | ±1.0 | 2.5 | -10 | -15 | 16 | 5/70 |
| MH1019 | 2-22 | 15 | ±1.5 | 2.0 | -6 | -8 | 14 | 4/50 |
| MH1017 | 2.5-4.5 | 20 | 0.9 | -20 | -20 | 17 | 3/5V, 36/83mA | |
| MH1017PQ3 | 2.5-4.5 | 20 | ±4.0 | 0.9 | -15 | -15 | 17 | 3/40 |
| MH265 | 2.7-3.5 | 30.5 | ±0.3 | 0.5 | -25 | -13 | 13.5 | 5/35 |
| MH276 | 4-9 | 24.7 | ±0.1 | 0.9 | -18 | -17 | 14 | 5/33 |
| MH281 | 6-12 | 23.5 | ±0.2 | 0.7 | -15 | -15 | 13.5 | 5/34 |
| MH1002 | 6-18 | 18.5 | ±0.8 | 1.5 | -15 | -18 | 17.5 | 5/93 |
| MH1015 | 7-14 | 18 | ±0.1 | 1.7 | -15 | -15 | 13.5 | 3/65 |
| MH1037PQ4 | 7-14 | 16.5 | ±0.5 | 1.9 | -13 | -17 | 13.5 | 3/70 |
| MH290 | 8-13 | 29 | ±0.8 | 1.1 | -17 | -23 | 13 | 5/24 |
| MH221 | 12-19 | 20 | ±1.0 | 1.1 | -18 | -15 | 10 | 5/26 |
| MH299 | 12-19 | 26 | ±0.9 | 1.3 | -20 | -22 | 13 | 5/25 |
| MH228 | 14-26 | 16 | ±0.6 | 1.4 | -15 | -15 | 4 | 5/12 |
| MH1034 | 14-28 | 29 | ±1.0 | 2.0 | -13 | -16 | 15 | 4/80 |
| MH226 | 16-22 | 25 | ±0.2 | 1.5 | -24 | -28 | 13 | 5/25 |
| MH224 | 20-34 | 23.4 | ±0.5 | 2.2 | -15 | -15 | 10 | 5/39 |
| MH1000 | 22-30 | 25 | ±0.4 | 1.6 | -20 | -12 | 10.5 | 5/19 |
| MH1028 | 27-31 | 24 | ±0.3 | 2.0 | -13 | -15 | 1.5 | 5/10 |
| MH1032 | 27-31 | 28 | ±0.5 | 2.2 | -17 | -17 | 5 | 5/15 |
| MH1012 | 27-37 | 19.5 | ±1.2 | 1.9 | -20 | -20 | 11 | 5/56 |
| MH232 | 30-37 | 24 | ±1.1 | 2.0 | -13 | -18 | 11 | 5/54 |

