Book Appointment Now
Power Amplifier
| Part No | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Output P-1dB (dBm) | P1dB power added efficiency(%) | Input Return Loss (dB) | Output Return Loss (dB) | Quiescent Current(mA/V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH315 | DC-2 | 20 | 21 | NA | -20 | -15 | 77/+5 |
| MH365 | 0.05-6 | 16 | 30 | 23 | -14 | -18 | 320/+12 |
| MH362 | 0.05-8 | 15 | 30 | 23 | -16 | -18 | 320/+12 |
| MH364 | 0.05-8 | 15 | 30 | 25 | -18 | -18 | 320/+12 |
| MH357 | 2-6 | 27 | 33 | 30 | -12 | -12 | 730/+8 |
| MH366 | 3.4-8.5 | 28 | 26 | 26 | -15 | -25 | 320/+6 |
| MH308 | 5-12 | 20 | 17 | NA | -18 | -20 | 69/+5 |
| MH300 | 6-18 | 16 | 15 | NA | -17 | -20 | 66/+5 |
| MH321 | 6-18 | 21 | 21 | NA | -10 | -10 | 149/+5 |
| MH316 | 7-16 | 19 | 19.5 | NA | -17 | -15 | 83/+8.5 |
| MH359 | 8-12 | 23 | 29 | 35 | -15 | -8 | 260/+8 |
| MH317 | 8-12 | 21 | 20 | NA | -14 | -17 | 75/+8.5 |
| MH318 | 8-12 | 19 | 20 | NA | -17 | -17 | 75/+8.5 |
| MH314 | 12-17 | 23 | 26.5 | NA | -10 | -13 | 415/+5 |
| MH368 | 13-14 | 24 | 35 | 30 | -10 | -10 | 1200/+6.5 |
| MH360 | 13-15 | 27 | 36 | 20 | -12 | -12 | 1900/+8 |
| MH324 | 28-34 | 18 | 22 | NA | -10 | -10 | 145/+6 |

